Fieltro de aramida aislante térmico con peso medio alto
Cuando se requiere un mejor aislamiento térmico y resistencia a la abrasión, tenemos gramos más altos.a prueba de calorfieltros de aramida. Los pesos habituales son 120 g, 150 g, 270 g y también se pueden personalizar según los requisitos del cliente para cumplir con los requisitos.calorRequisitos de aislamiento de diferentes productos.
Características
·Aislamiento térmico
·A prueba de calor
·Resistencia a altas temperaturas
·Retardante de fuego
·Intrínsecamente retardante de llama
Uso
Coche, Industria, Ropa ignífuga, Ropa de rescate de emergencia, etc.
Datos de prueba
No.F120120garamidainforme de prueba no tejido:
| Características físicas | Unidad | Requisito estándar | Resultado de la prueba | ||
|
Retación de llama | Urdimbre | tiempo posterior | s | ≤2 | 0 |
| Longitud de combustión | mm | ≤100 | 32 | ||
| Fenómeno experimental | / | Sin goteos derretidos | Calificado | ||
| Trama | tiempo posterior | s | ≤2 | 0 | |
| Longitud de combustión | mm | ≤100 | 31 | ||
| Fenómeno experimental | / | Sin goteos derretidos | Calificado | ||
| Tasa de contracción por lavado | Urdimbre | % | ≤5 | 0,9 | |
| Trama | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Estabilidad térmica | Tasa de cambio | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenómeno | / | No hay ningún cambio obvio en la superficie de la muestra. | Calificado | ||
| Calidad por unidad de área | gramos/m2 | 120±6 | 121 | ||
No.F150150g aramidainforme de prueba no tejido:
| Características físicas | Unidad | Requisito estándar | Resultado de la prueba | ||
|
Retación de llama | Urdimbre | tiempo posterior | s | ≤2 | 0 |
| Longitud de combustión | mm | ≤100 | 25 | ||
| Fenómeno experimental | / | Sin goteos derretidos | Calificado | ||
| Trama | tiempo posterior | s | ≤2 | 0 | |
| Longitud de combustión | mm | ≤100 | 23 | ||
| Fenómeno experimental | / | Sin goteos derretidos | Calificado | ||
| Tasa de contracción por lavado | Urdimbre | % | ≤5 | 1.3 | |
| Trama | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Estabilidad térmica | Tasa de cambio | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenómeno | / | No hay ningún cambio obvio en la superficie de la muestra. | Calificado | ||
| Calidad por unidad de área | gramos/m2 | 150±8 | 157 | ||
Vídeo del producto
| Personalizar el servicio | Peso, ancho |
| Embalaje | 500 metros/rollo |
| El tiempo de entrega | Stock de tela: dentro de 3 días. Personalizar pedido: 30 días. |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo

















